Анализ значения и места отрасли растениеводства в хозяйстве
Производство зерна имеет огромное значение в экономике предприятия. Ведь оно является основополагающей базой для животноводства. Основная часть произведённой продукции идет на изготовление комбикормов, также зерно идёт в счет оплаты работникам предприятия. В последнее время наметилась тенденция увеличения прибыли за счет реализации зерна, что позволит предприятию дальше планировать производство зерна и увеличения его эффективности.
Таблица 11. Значение отрасли в экономике предприятия
Показатели | По предприятию | В отрасли | Удельный вес отрасли в общем значении, % | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Основные средства, тыс. руб. | 16491 | 16113 | 20677 | 2208 | 1487 | 2356 | 13,4 | 9,2 | 11,4 |
Затраты труда, тыс. чел.-час | 452 | 412 | 322 | 46 | 46 | 57 | 10,2 | 11,1 | 17,7 |
Стоимость валовой продукции, тыс. руб. | 16217 | 18197 | 19102 | 3059 | 3551 | 3040 | 18,9 | 19,5 | 15,9 |
Стоимость товарной продукции, тыс. руб. | 15442 | 18041 | 18788 | 476 | 611 | 1634 | 18,9 | 3,4 | 8,7 |
Полная себестоимость реализации продукции, тыс. руб. | 14591 | 18079 | 18068 | 396 | 376 | 948 | 14,7 | 2,1 | 5 |
Прибыль от реализации, тыс. руб. | 1626 | 118 | 1034 | 80 | 235 | 686 | 4,2 | 67,8 | 66,3 |
Но, судя по таблице 1 можно судить о том, что производство зерна - не основной источник дохода.
Таблица 12. Структура посевов
Культура | 2006 | 2007 | 2008 | По району | ||||
Зерновые и зернобобовые | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % |
689 | 40,91 | 590 | 34,69 | 757 | 43,28 | 9588 | 54,70 | |
в т.ч. озимые | - | - | 80 | 4,70 | 165 | 9,43 | 3805 | 21,71 |
зернобобовые | - | - | 20 | 1,18 | 6 | 0,34 | 1577 | 9 |
яровые | 689 | 40,91 | 490 | 28,81 | 586 | 33,50 | 5377 | 30,68 |
Картофель | 103 | 6,12 | 95 | 5,58 | 69 | 3,95 | 555 | 3,17 |
Кукуруза на силос | 44 | 2,613 | 75 | 4,41 | 145 | 8,29 | 250 | 1,43 |
Многолетние травы | 806 | 47,86 | 835 | 49,09 | 748 | 42,78 | 6363 | 36,30 |
Однолетние травы | 42 | 2,49 | 78 | 4,59 | 30 | 1,71 | 1012 | 5,77 |
Всего посевов | 1684 | 100 | 1701 | 100 | 1749 | 100 | 17528 | 100 |
Анализ состояния безработицы в Республике Казахстан Безработица является одной из главных социальных проблем рыночного общества, которая обусловлена экономическими причинами. В условиях безработицы, во-первых, общественные ресурсы недоиспользуются и, во-вторых, часть населения имеет очень низкие доходы. Экономическ ...
Анализ производственной, коммерческой, экономической и хозяйственной деятельности предприятия ЗАО Одема им. В. Соловьевой Характеристика предприятия ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой и организация его производственного процесса ...