Анализ основных технико-экономических показателей
Выполнение основных технико-экономических показателей по итогам работы за 2010-2011 гг. представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Показатель | 2010 г. | 2011 г. | Изменение (+,-) 2011 г. к 2010 г. | Темп роста, % 2011 г. к 2010 г. |
1. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 13772 | 14695 | 923 | 106,7 |
2. Уставный капитал, тыс. руб. | 10 | 10 | - | - |
3. Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. | 12730 | 13319 | 589 | 104,6 |
4. Среднесписочная численность работников, чел. | 480 | 550 | 70 | 114,5 |
5. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. | 1832 | 2551 | 719 | 139,2 |
6. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | 1042 | 1376 | 334 | 132,05 |
7. Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб./руб. | 0,92 | 0,9 | -0,02 | 97,8 |
8. Фондоотдача на 1 руб.основных фондов, руб. /руб. | 7,5 | 5,7 | -1,8 | 76,6 |
9. Фондовооруженность, руб./чел. | 38,16 | 46,38 | 8,22 | 121,5 |
10. Производительность труда, руб./чел. | 286,9 | 267,1 | -19,8 | 93,1 |
11. Рентабельность продаж, % | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 128,5 |
Из таблицы видно, что выручка от реализации продукции в 2007 году возросла на 923 тыс. руб. Соответственно, показатели себестоимости реализованной продукции имеют тенденцию увеличения. Прибыль от реализации продукции увеличилась на 334 тыс. руб. И это положительно повлияло на рентабельность продаж, где темп роста составляет 128,5 %.
Среднесписочная численность работников увеличилась на 70 человек, и это отрицательно сказалось на производительности труда. Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 719 тыс. руб., поэтому необходимо провести детальный анализ активов предприятия. Анализ фондоотдачи основных фондов
Таблица 1.2.
Показатель | 2010 г. | 2011 г. | Изменение (+,-) 2011 г. к 2010 г. | Темп роста, % 2011 г. к 2010 г. |
1. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 13772 | 14695 | 923 | 106,7 |
2. Среднесписочная численность работников, чел. | 480 | 550 | 70 | 114,5 |
3. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. | 1832 | 2551 | 719 | 139.2 |
4. Среднегодовая выручка на 1 работника, тыс. руб. | 286,9 | 267,1 | -19,8 | 93,1 |
5. Фондовооруженность, руб./чел. | 38,1 | 46,3 | 8,2 | 121,5 |
6. Фондоотдача, руб./руб. | 7,5 | 5,7 | -1,8 | 76,6 |
Анализ трудовых ресурсов Теоретические аспекты анализа эффективности использования трудовых ресурсов ...
Формирование и развитие финансово-кредитных объектов рыночной инфраструктуры Информация, собранная в работе на тему «Формирование и развитие финансово кредитных объектов рыночной инфраструктуры» актуальна и важна для жителей региона. Муниципальное образование, которое имеет свои нормативно-правовые акты, которые, так или иначе, ограничивают ...