Перспективы решения проблем безработицы в россии до 2015 года
социальная экспертиза инвестиционных проектов и программ для определения влияния на занятость и динамику рабочих мест;
повышение функций Федеральной службы занятости;
внедрение системы государственного менеджмента рынка труда.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Динамика численности безработных РФ в 2010 году
Общая численностьбезработных1) | Численность официальнозарегистрированных безработных | |||||
тыс.человек | в % к | тыс.человек | в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | |||
2010г. | ||||||
Январь | 6435 | 105,9 | 102,2 | 1550 | 126,5 | 103,4 |
Февраль | 6575 | 110,2 | 102,2 | 1621 | 123,0 | 104,5 |
Март | 6324 | 108,7 | 96,2 | 1628 | 120,7 | 100,4 |
I квартал (в среднем за месяц) | 6445 | 108,3 | 105,7 | 1600 | 123,3 | 112,0 |
Апрель | 6072 | 107,0 | 96,0 | 1633 | 119,0 | 100,3 |
Май | 5821 | 105,3 | 95,9 | 1584 | 118,7 | 97,0 |
Июнь | 5744 | 106,0 | 98,7 | 1534 | 118,0 | 96,9 |
II квартал (в среднем за месяц) | 5879 | 106,1 | 91,2 | 1584 | 118,6 | 99,0 |
Июль | 5747 | 108,2 | 100,1 | 1532 | 116,7 | 99,8 |
Август | 5680 | 109,2 | 98,8 | 1533 | 114,3 | 100,1 |
Сентябрь | 5690 | 103,1 | 100,2 | 1506 | 112,5 | 98,3 |
III квартал (в среднем за месяц) | 5706 | 106,8 | 97,1 | 1523 | 114,5 | 96,2 |
Октябрь | 5750 | 98,5 | 101,1 | 1512 | 111,2 | 100,4 |
Ноябрь | 5716 | 92,9 | 99,4 | 1567 | 110,0 | 103,6 |
Декабрь | 5766 | 91,6 | 100,9 | 1638 | 109,2 | 104,5 |
IV квартал (в среднем за месяц) | 5744 | 94,2 | 100,7 | 1572 | 110,1 | 103,2 |
Год (в среднем за месяц) | 5943 | 103,6 | 1570 | 116,5 |
Анализ состояния, движения и эффективности использования основных фондов в ООО ПродАртель Функционирование рыночных отношений в стране заставляет по-новому подойти к постановке учета на отдельных участках финансово-хозяйственной деятельности организаций, в том числе учета основных средств и их налогообложения. Принятие в Российской Федерации Гражданс ...
Анализ производительности труда в растениеводстве На современном этапе развития экономики большое значение приобретает проблема повышения производительности труда и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях, так как в условиях рыночных отношений неизбежна сильная конкуренция между фирмами, что толкает их к по ...