Усовершенствование технологических процессов и методов организации производства
Расчёт затрат на содержание и эксплуатацию оборудования
Расходы на энергию и топливо для производственных целей берутся равными Еэоб, так как Еэт = 0.
Еэп = 1456178,15 (руб.)
Таблица 6
Смета прямых расходов
Наименование расходов | Метод расчёта | Сумма, руб. |
Энергия и топливо для производственных целей, Еэп | Расчёт ранее | 1456178,15 |
Вспомогательные материалы и запасные части, Емво | Емво = К7∙Спр = 50∙114 | 5700 |
Транспортные расходы-услуги, Етр | Етр = 0,2∙Gоб = 0,2∙374430 | 74886 |
Текущий ремонт производственного оборудования, Ерем | Ерем = 0,04∙(Цоб + Цтр) = 0,04∙(1441552 + 216232,8) | 66311,392 |
Амортизация производственного оборудования, Еам | Еам = 0,109∙Цоб + 0,2∙Цтр = 0,109∙1441552 + 0,2∙216232,8 | 200375,728 |
Возмещение износа инструмента, Еизн | Еизн = 750∙Спр = 750∙114 | 85500 |
Зарплата вспомогательных рабочих первой группы, Звс1 | Расчёт ранее | 11116857,465 |
Прочие расходы, Епр | Епр = 0,05∑Еi = 0,05∙(1456178,15 + 5700 +74886 + 66311,392 +200375,728 + 85500 +11116857,465) | 650290,43675 |
Всего | 13656099,17175 |
Таблица 7
Расчёт сметы цеховых расходов
Наименование статей | Принятый процент доли каждой статьи | Сумма, руб. |
Содержание цехового персонала, Е1 | 66 | 8894102,154 |
Энергия и топливо на хозяйственные нужды, Е2 | 6 | 808554,741 |
Вспомогательные материалы для хозяйственных и бытовых нужд, Е3 | 4 | 539036,494 |
Текущий ремонт зданий и сооружений, Е4 | 1 | 134759,1235 |
Амортизация зданий, сооружений, инвентаря, Е5 | 3,5 | 471656,93225 |
Расходы по охране труда, Е6 | 9,5 | 1280211,67325 |
Прочие расходы, Е7 | 4 | 539036,494 |
Итого (Ецех) | 100 | 12667357,612 |
Анализ производственной, коммерческой, экономической и хозяйственной деятельности предприятия ЗАО Одема им. В. Соловьевой Характеристика предприятия ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой и организация его производственного процесса ...
Характеристика и анализ деятельности ООО Гермес Основа финансового здоровья предприятия - прибыльная деятельность. Обеспечение эффективного функционирования предприятия требует экономически грамотного управления. В этом случае предприятие имеет возможность своевременно расплачиваться с поставщиками сырья, матери ...