Снижение себестоимости ремонта локомотивов за счет пересмотра норм времени
,4 - размер отчислений на социальные нужды;
- районный коэффициент;
- северный коэффициент;
- средний размер премии.
Рассчитаем снижение себестоимости в процентах от общего размера прямых расходов на проведение ТО-2. Результаты расчетов сведем в таблицу 5.2.2.3.
Таблица 5.2.2.3 - Расчет экономии ФЗП и снижения себестоимости ТО-2 локомотивов
№ | Наименование производственного участка и работ, на которых пересматриваются нормы | Всего прямых расходов на ТО-2 локомотивов, тыс. руб. | Экономический эффект, руб. | Экономия ФЗП за счет пересмотра норм времени, руб. | Снижение себестоимости, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Техническое обслуживание КЛУБ-У электровоза ВЛ80, 2ЭС5К, 3ЭС5К, ЭП-1 | 135268,60 | 29700,02 | 75362,97 | 0,06 |
2 | Электрическую часть системы АГС эл-за ВЛ80, ВЛ60, ЭП-1 на ТО-2 осмотреть, проверить | 107005,6 | 25687,31 | 65180,83 | 0,06 |
3 | Техническое обслуживание КПД-3 электровоза ВЛ60, дизель - поезда АЧ-2 на ТО-2 | 3972,5 | 32581,34 | 82674,24 | 2,08 |
4 | Техническое обслуживание КПД-3 тепловоза ТЭМ на ТО-2 | 17239,9 | 105541,2 | 267807,94 | 1,93 |
5 | Техническое обслуживание КЛУБ-У тепловоза ТЭМ на ТО-2 | 25826,04 | 65532,85 |
Вывод: размер сэкономленного фонда заработной платы по циклу ТО-2 в результате пересмотра норм времени на работы, производимые в объеме данного вида технического обслуживания, рассчитанный по формуле 4.1.3 составит за год 556558,83 рублей. Это позволит снизить себестоимость технического обслуживания локомотивов ТО-2 по сериям локомотивов на величину в %, указанную в графе 6 таблицы 5.2.2.3.
Пересмотр норм времени на работы и рабочие операции, производимые в объеме текущего ремонта ТР-1.
Результаты пересмотра укрупненных норм времени на работы, производимые в ремонтном локомотивном депо Дальневосточное в объеме текущего ремонта ТР-1 сведены в таблицу 5.2.2.4
Таблица 5.2.2.4 - Результаты пересмотра укрупненных норм времени на работы, производимые в объеме ТР-1
№ | Наименование производственного участка и работ, на которых пересматриваются нормы | Измеритель работ | Нормы времени на операцию, в нормо-часах | Изменение нормы | % снижения нормы | Основание для пересмотра | |
До пересмотра | После пересмотра | ||||||
1 | Ремонт автоматно-компрессорной группы электровоза ВЛ80 в объеме текущего ремонта ТР-1 | электровоз | 35,121 | 34,083 | 1,038 | 3,0 | изменение технологии |
2 | Ремонт колесных пар при текущем ремонте ТР-1 электровоза серии ВЛ80для колесно-тележечного участка | электровоз | 4,64 | 3,572 | 1,068 | 29,9 | устаревшая |
3 | Ремонт механического оборудования и тягового электродвигателя на ТР-1 электровоза ВЛ80 | электровоз | 62,135 | 60,467 | 1,668 | 2,8 | устаревшая |
4 | Ремонт электрического оборудования электроаппаратным цехом при текущем ремонте ТР-1 эл-за 3ЭС5К | электровоз | 144 | 92,788 | 51,212 | 55,2 | пересмотр опытно-статистической нормы |
5 | Ремонт электрического оборудования электроаппаратным цехом при текущем ремонте ТР-1 эл-за 2ЭС5К | электровоз | 96 | 57,973 | 38,027 | 65,6 | пересмотр опытно-статистической нормы |
Анализ управления запасами логистической системе предприятия Теоретические аспекты анализа управления запасами в логистической системе на предприятии ...
Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортной организации Анализ хозяйственной деятельности предприятия любых форм собственности является неотъемлемой частью управленческих решений всех уровней. По результатам анализа сопоставляются и сравниваются показатели хозяйственной деятельности данного предприятия за предыдущий и отчетный периоды ...