Снижение себестоимости ремонта локомотивов за счет пересмотра норм времени
Результаты расчета экономического эффекта пересмотра укрупненных норм времени на работы, производимые в ремонтном локомотивном депо Дальневосточное в объеме текущего и среднего ремонтов ТР-3, СР сведены в таблицу 5.2.2.8
Таблица 5.2.2.8 - Результаты расчета экономического эффекта пересмотра норм времени на работы, производимые в объеме текущего и среднего ремонтов ТР-3, СР
№ | Наименование производственного участка и работ, на которых пересматриваются нормы | Число ТР-3, СР за год, физ.ед. | Разряд работы | Экономический эффект | ||
До пересмотра | После пересмотра | |||||
в часах | в рублях | |||||
1 | Техническое обслуживание АГС-8 по циклу ТР-3, СР | 64,5 | 4 | 4 | 279,48 | 17310,90 |
2 | Ремонт панели аппаратов № 2 эл-за ВЛ80С по циклу ТР-3, СР | 64,5 | 5,5 | 5,1 | 31,15 | 3772,24 |
3 | Ремонт панели аппаратов № 3 эл-за ВЛ80С по циклу ТР-3, СР | 64,5 | 5,3 | 5 | 106,88 | 9661,88 |
4 | Ремонт панели аппаратов № 4 эл-за ВЛ80С по циклу ТР-3, СР | 64,5 | 5,4 | 5,1 | 33,80 | 3078,26 |
5 | Ремонт панели аппаратов № 6 эл-за ВЛ80С по циклу ТР-3, СР | 64,5 | 5 | 5,1 | 105,72 | 7105,04 |
6 | Ремонт панели аппаратов № 7 эл-за ВЛ80С по циклу ТР-3, СР | 64,5 | 5 | 5 | 37,09 | 2576,47 |
7 | Ремонт автоматно-компрессорной группы электровоза ВЛ80С,Т га ТР-3 | 44,5 | 5 | 5 | 46,19 | 3208,89 |
8 | Ремонт механического оборудования электровоза ВЛ80 С, Т по циклу ТР-3, СР для комплексной бригады | 64,5 | 4,4 | 4,6 | 3841,94 | 219089,07 |
9 | Ремонт блоков системы САУТ-ЦМ-485 при текущем ремонте ТР-3, СР электровоза ВЛ80 (на специализированном рабочем месте) | 64,5 | 7,4 | 7,1 | 1721,31 | 152128,83 |
ИТОГО: | 6203,56 | 417931,58 |
Анализ уровня коррупции в России Коррупция - явление сколь широко распространенное, столь и многоликое. Во многом поэтому коррупции сложно дать строгое определение. Еще труднее ее предотвратить - несмотря на повсеместный запрет, случаи коррупции встречаются в самых разных странах и сферах деятель ...
Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО Любимский лесокомбинат По обеспеченности лесами Россия занимает первое место в мире, обладая примерно четвертой частью мировых запасов древесины. Вместе с тем в настоящее время лесозаготовительная отрасль лесной промышленности не относится к числу ведущих отраслей российской индустрии. Невысокий технич ...