Расчет экономической эффективности мероприятий по охране труда
электроэнергии - на 335280 рублей;
остальных видов топливно-энергетических ресурсов - на 837100 рублей.
Реализация мероприятий по экономии данных видов материальных ресурсов позволит снизить полную себестоимость ремонта локомотивов на 0,11 %.
Таким образом, в результате проделанной работы достигнута её главная цель - проанализированы возможности снижения себестоимости ремонта локомотивов в ремонтном локомотивном депо Дальневосточное, разработаны и предложены к применению конкретные мероприятия по минимизации затрат.
Приложение А
Таблица А1 - Фотография рабочего дня № 1
Ф.И.О. | специальность | Тарифный разряд | № ФРД | |||||
Коростелев К.М | слесарь-электромеханик | 8 | 1 | |||||
№ п.п. | Что наблюдается | Выполнено | Текущее время | Продолжительность, час. - мин. | Перекрывается с № элемента | Индекс или код | ||
Начало смены | 9:00:00 | |||||||
1 | Проход в комнату для изучения книги ремонта электровоза и обратно в цех | 9:00:00 | 0:16:00 | ПЗ-1 | ||||
2 | Подготовка к работе инструмента | 9:16:00 | 0:04:00 | Об-1 | ||||
3 | Проход к локомотиву | 9:20:00 | 0:03:00 | ПЗ-6 | ||||
4 | Снятие дверцы шкафа | 9:23:00 | 0:04:00 | ОП | ||||
5 | Снятие микроконтроллера МПК-1 | 9:27:00 | 0:02:00 | ОП | ||||
6 | Закрепление дверцы шкафа | 9:29:00 | 0:04:00 | ОП | ||||
7 | Проход в комнату диагностики | 9:33:00 | 0:02:00 | ПЗ-7 | ||||
8 | Настройка программы на компьютере | 9:35:00 | 0:04:00 | ОП | ||||
9 | Диагностика микроконтроллера | 9:39:00 | 0:56:00 | ОП | ||||
10 | Проход к локомотиву | 10:35:00 | 0:02:00 | ПЗ-7 | ||||
10 | Снятие дверей шкафа и установка МПК-1 | 10:37:00 | 0:06:00 | ОП | ||||
11 | Снятие МПК-2 и установка дверей шкафа | 10:43:00 | 0:04:00 | ОП | ||||
12 | Проход в комнату диагностики | 10:47:00 | 0:03:00 | ПЗ-7 | ||||
13 | Диагностика микроконтроллера МПК-2 | 10:50:00 | 0:57:00 | ОП | ||||
14 | Проход к локомотиву | 11:47:00 | 0:03:00 | ПЗ-7 | ||||
15 | Установка МПК-2 и снятие ЦМК | 11:50:00 | 0:06:00 | ОП | ||||
16 | Проход в комнату диагностики | 11:56:00 | 0:04:00 | ПЗ-7 | ||||
17 | ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ | 12:00:00 | 1:00:00 | |||||
18 | Диагностика микроконтроллера ЦМК | 13:00:00 | 1:03:00 | ОП | ||||
19 | Проход к локомотиву | 14:03:00 | 0:03:00 | ПЗ-7 | ||||
20 | Установка ЦМК в шкаф | 14:06:00 | 0:06:00 | ОП | ||||
21 | Проверка и установка креплений силовых шин, тиристоров, клеммников, перемычек (восточная секция) | 14:12:00 | 1:27:00 | ОП | ||||
22 | Проверка и установка креплений силовых шин, тиристоров, клеммников, перемычек (средняя секция) | 15:39:00 | 1:19:00 | ОП | ||||
23 | Личные надобности | 16:58:00 | 0:15:00 | Пл | ||||
24 | Ревизия блока выравнивания нагрузки и сопротивления связи (восточная секция) | 17:13:00 | 0:51:00 | ОП | ||||
24 | Проверка параметров системы формирования импульсов СФИ ВИП (восточная секция) | 18:04:00 | 0:05:00 | ОП | ||||
25 | Проверка параметров системы формирования импульсов СФИ ВИП (средняя секция) | 18:09:00 | 0:06:00 | ОП | ||||
26 | Проход в цех | 18:15:00 | 0:02:00 | ОП | ||||
27 | Ожидание в комнате, пока электровоз выгонят на отдачу | 18:17:00 | 0:37:00 | ПНТ-1 | ||||
28 | Проход из цеха к электровозу | 18:54:00 | 0:03:00 | ПЗ-7 | ||||
29 | Осмотр включения шкафов питания | 18:57:00 | 0:12:00 | ОП | ||||
30 | Проверка электровоза под контактным проводом на двух головных секциях - МПК, МСУД | 19:09:00 | 0:53:00 | ОП | ||||
31 | Настройка шкафов питания на трех секциях, подзарядка батареи | 20:02:00 | 0:34:00 | ОП | ||||
32 | Проход в комнату для росписи в журнале | 20:36:00 | 0:11:00 | ПЗ-7 | ||||
33 | Проход в свой цех | 20:47:00 | 0:03:00 | ПЗ-6 | ||||
34 | Уборка рабочего места | 20:50:00 | 0:10:00 | Об-1 | ||||
35 | ОКОНЧАНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ | 21:00:00 | ||||||
Финансирование инновационной деятельности в России Принятая в ноябре 2008 г. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определила в качестве основной задачи на предстоящий период переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста, сп ...
Анализ структуры активов и разработка мероприятий по дальнейшему повышению эффективности их использования на примере ЗАО Святовский питомник От того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен капитал, и какой доход они ему приносят, в значительной степени зависят финансовое состояние предприятия и его устойчивость. Очень большое значение в финансовой деятельности и повышении ее ...