Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта в целом
Расчет доходов от операционной деятельности производиться по форме табл. 7. независимо от субъекта их формирования. Доходы от эксплуатации объекта инвестирования в целом включают плату за перегрузку и поступления от сборов с судов:
где Дn - доход от операционной деятельности в n-ом периоде;
Вn - выручка от грузопереработки в n-ом периоде;
ППС n - поступления портовых сборов в n-ом периоде.
где Qn - объем грузопереработки в n-ом периоде, тыс.т.;
- средняя доходная ставка за грузопереработку.
где - средняя доходная ставка за грузопереработку.
где Qгод - объем грузопереработки в год, тыс.т. (п. 1.1. Табл.1);
Wn - освоение производственной мощности в n-ом периоде,% от полной производственной мощности (табл. 2).
Таблица 7
Доходы от операционной деятельности
Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого |
Объём грузопереработки, тыс.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,5 | 4 949,5 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 |
Средняя доходная ставка за грузопереработку, ден.ед./т | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Выручка от грузопереработки, тыс.ден.ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 836,8 | 15 838,4 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 16 672 | 276 755,2 |
Средняя ставка портовых сборов, ден.ед./т | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Поступления портовых сборов, тыс.ден.ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063,8 | 5 939,4 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 6 252 | 103 783,2 |
Всего доходы от операционной деятельности, тыс.ден.ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 900,6 | 21 777,8 | 22 92 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 22 924 | 380 538,4 |
Финансово-экономическая оценка проекта строительства перегрузочного комплекс для навалочных грузов В данной курсовой работе необходимо рассчитать эффективность строительства в порту перегрузочного комплекса для навалочных грузов. Непосредственной учебной целью курсовой работы является овладение навыками расчетных процедур по комплексной финансово-экономическо ...
Анализ прямых трудовых затрат предприятия на примере СПК Буевщина Процесс производства занимает центральное место в деятельности организации и представляет собой совокупность технологических операций, связанных с созданием готовой продукции, выполнением работ, оказанием услуг. Производство обусловлено взаимодействием трех основн ...