Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта с позиции отдельных участников
Таблица 18. Расчет денежных потоков по проекту (для стивидорной компании), тыс.ден.ед.
Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого |
Выручка от грузопереработки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 836,80 | 15 838,40 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 276 755,20 |
Операционные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434,52 | 2 096,61 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 2 206,96 | 36 635,47 |
Налоги из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,85 | 3 577,42 | 3 706,09 | 3 661,18 | 3 616,27 | 3 571,36 | 3 526,45 | 3 481,53 | 3 436,62 | 3 391,71 | 3 346,80 | 3 301,89 | 3 256,98 | 3 212,07 | 3 167,16 | 3 122,25 | 3 077,34 | 57 033,96 |
Денежный поток от операционной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821,43 | 10 164,37 | 10 758,96 | 10 803,87 | 10 848,78 | 10 893,69 | 10 938,60 | 10 983,51 | 11 028,42 | 11 073,33 | 11 118,24 | 11 163,15 | 11 208,06 | 11 252,97 | 11 297,88 | 11 342,79 | 11 387,70 | 183 085,77 |
Увеличение уставного капитала | 6 280,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 |
Привлечение кредитов | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
банков | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
поставщиков | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
Погашение задолженности по кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259,00 | 3 616,00 | 4 017,00 | 4 465,00 | 4 970,00 | 5 536,00 | 6 173,00 | 6 894,00 | 4 218,00 | 4 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
в том числе: | |||||||||||||||||||||
банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379,00 | 1 586,00 | 1 824,00 | 2 097,00 | 2 412,00 | 2 774,00 | 3 190,00 | 3 668,00 | 4 218,00 | 4 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
поставщиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 2 030,00 | 2 193,00 | 2 368,00 | 2 558,00 | 2 762,00 | 2 983,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
Расходы по обслуживанию займов | |||||||||||||||||||||
в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 443,00 | 5 042,00 | 4 594,00 | 4 089,00 | 3 523,00 | 2 886,00 | 2 165,00 | 1 361,00 | 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 630,00 |
банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 3 993,00 | 3 755,00 | 3 482,00 | 3 167,00 | 2 805,00 | 2 389,00 | 1 911,00 | 1 361,00 | 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 790,00 |
поставщиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 450,00 | 1 287,00 | 1 112,00 | 922,00 | 718,00 | 497,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 840,00 |
Выплата дивидендов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 5 376,00 |
Денежный поток от финансовой деятельности | 6 280,00 | 1 620,00 | 48 000,00 | -9 059,00 | -9 395,00 | -9 395,00 | -9 395,00 | -9 395,00 | -9 395,00 | -9 395,00 | -9 395,00 | -5 915,00 | -5 915,00 | -336,00 | -336,00 | -336,00 | -336,00 | -336,00 | -336,00 | -336,00 | -33 106,00 |
Инвестиции в основной капитал | 2 015,30 | 13 176,70 | 43 924,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 116,70 |
Инвестиции на замещение ОПФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647,00 |
Доход от реализации выбывающих из эксплуатации ОПФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,53 |
Прирост суммы оборотных средств | 243,02 | 797,06 | 1 884,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924,94 |
Ликвидационная стоимость проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 556,70 | 16 556,70 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности | -2 258,32 | -13 973,76 | -45 809,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 497,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 556,70 | -48 982,41 |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия энергетики Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм в такие жесткие экономические условия, которые объективно обусловливают проведение ими сбалансированной заинтересованной политики по поддержанию и укреплению финансового состоя ...
Формирование выборочного обследования для анализа результатов коммерческой деятельности Совокупность единиц, обладающих определенными признаками и подлежащие изучению, носит название генеральной совокупности. Но в современном мире генеральную совокупность не так легко изучать, так как это занимает большое количество времени и денег. Для того, чтобы сн ...