Функциональное влияние количественных и качественных факторов на величину себестоимости и отдельных статей затрат в ОАО «Красноперекопский Райагрохим» Красноперекопсого района
Таблица 3.5 - Анализ статей затрат в производстве пшеницы 2009г. по сравнению с 2008г. (урожайность в 2008г. -11,7ц/га, а в 2009г. - 16,7ц/га) в ОАО «Красноперекопский Райагрохим» Красноперекопского района,грн.
Статьи затрат | Приходится на 1га | Изменение себестоимости 1 ц, грн. | ||||||
2008 | 2009 | Откло-нение от 2008 | % | за счет | ||||
Сумма | % | Сумма | % | Уро-жай-ности | За-трат | |||
Отчисления на оплату труда | 53,7 | 5,9 | 74,4 | 8,6 | 20,7 | 2,3 | -1,37 | 1,24 |
Отчисления на социальные мероприятия | 15,5 | 1,7 | 22,4 | 2,6 | 6,9 | 0,8 | -0,40 | 0,41 |
Семена и посадочный материал | 213,7 | 23,7 | 218,8 | 25,4 | 5,1 | 0,6 | -5,47 | 0,31 |
Минеральные удобрения | 24,6 | 2,7 | 50,0 | 5,8 | 25,4 | 2,8 | -0,63 | 1,52 |
Нефтепродукты | 112,1 | 12,4 | 149,1 | 17,3 | 37,0 | 4,1 | -2,87 | 2,21 |
Запасные части, ремонтный и строительный материал | 17,6 | 1,9 | 19,4 | 2,3 | 1,8 | 0,2 | -0,45 | 0,11 |
Оплата услуг и работ посторонних организаций | 359,2 | 39,8 | 240,8 | 28,0 | -118,4 | -13,1 | -9,19 | -7,09 |
Амортизация | 19,4 | 2,1 | 22,5 | 2,6 | 3,1 | 0,3 | -0,50 | 0,18 |
Другие затраты (включая арен-дную плату) | 87,7 | 9,7 | 64,0 | 7,4 | -23,7 | -2,6 | -2,24 | -1,42 |
Итого: | 903,5 | 100,0 | 861,3 | 100,0 | -42,2 | -4,7 | -23,12 | -2,52 |
Фискальная политика государства в рыночной системе Данная работа посвящена рассмотрению фискальной политики, которая является одним из основных способов воздействия на экономику государства. Проблемы бюджетно-налогового регулирования, как фактора роста эффективности экономики, для большинства стран мира, в том ч ...
Анализ структуры активов и разработка мероприятий по дальнейшему повышению эффективности их использования на примере ЗАО Святовский питомник От того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен капитал, и какой доход они ему приносят, в значительной степени зависят финансовое состояние предприятия и его устойчивость. Очень большое значение в финансовой деятельности и повышении ее ...