Количественные характеристики сферы предпринимательства
*С учетом переоценки, осуществленной на конец года.
Таблица 4
Доля полностью изношенных основных фондов в Российской Федерации в коммерческих организациях (без субъектов малого предпринимательства) на конец года по видам экономической деятельности, в %
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Все основные фонды | 12,9 | 13,1 | 13,0 | 13,5 | 14,4 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 10,4 | 8,3 | 7,3 | 7,1 | 6,8 |
рыболовство, рыбоводство | 18,8 | 17,2 | 21,0 | 21,8 | 19,3 |
добыча полезных ископаемых | 20,9 | 20,4 | 19,5 | 19,8 | 20,3 |
обрабатывающие производства | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 12,8 | 12,9 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14,9 | 12,7 | 13,9 | 14,9 | 15,8 |
строительство | 9,4 | 10,5 | 11,2 | 11,7 | 10,3 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 15,8 | 17,4 | 16,4 | 16,9 | 18,1 |
гостиницы и рестораны | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 3,5 | 3,7 |
транспорт и связь | 6,7 | 7,0 | 8,1 | 8,7 | 10,1 |
финансовая деятельность | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,6 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 8,0 | 8,8 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 5,8 | 6,2 | 10,3 | 9,5 | 10,3 |
образование | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 9,7 | 8,3 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 6,1 | 6,1 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3,4 | 5,1 | 5,0 | 6,7 | 8,6 |
Фискальная политика направления реализации в национальной экономике Республики Беларусь В условиях перехода Республики Беларусь к рыночным отношениям проблема сочетания рыночных и государственных инструментов регулирования экономики является наиболее важной и приоритетной в исследовании макроэкономического состояния страны. Наибольший интерес представ ...
Анализ производственной, коммерческой, экономической и хозяйственной деятельности предприятия ЗАО Одема им. В. Соловьевой Характеристика предприятия ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой и организация его производственного процесса ...