Пути повышения эффективности использования оборотных активов
На основании данных таблицы 3.1 проведем анализ показателей эффективности использования оборотных активов.
В таблице 3.4 обобщим рассчитанные показатели эффективности использования оборотных активов ЗАО «Святовский питомник» за 2009-2010 года.
Таблица 3.4
Показатели, характеризующие эффективность использования оборотных средств ЗАО «Святовский питомник» за 2009-2010 г.
Показатели | 2009 г. | 2010 г. прогноз | Изменение (+,-) | Темп роста, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выручка от реализации, тыс. руб. | 4284 | 5569 | +1285 | 130,0 |
Прибыль от реализации, тыс. руб. | 1187 | 1543 | +443 | 130,0 |
Средняя стоимость материальных оборотных средств, тыс. руб. | 14429 | 14783 | -354 | 102,5 |
Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб. | 3109 | 2521 | -588 | 81,1 |
Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. | 18210 | 18079 | -131 | 99,3 |
Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств, раз | 0,30 | 0,38 | +0,08 | 126,7 |
Время оборота материальных оборотных средств дней | 1213 | 956 | -257 | 78,8 |
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 1,38 | 2,21 | +0,83 | 160,1 |
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, раз | 0,2353 | 0,3080 | +0,0727 | 130,9 |
Время оборота оборотных средств, дней | 1530 | 1169 | -361 | 76,4 |
Коэффициент закрепления оборотных средств на 1 рубль продукции | 4,25 | 3,25 | -1,0 | 76,5 |
Рентабельность оборотных активов, % | 6,52 | 8,53 | +2,01 | 130,82 |
Анализ производительности труда в растениеводстве На современном этапе развития экономики большое значение приобретает проблема повышения производительности труда и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях, так как в условиях рыночных отношений неизбежна сильная конкуренция между фирмами, что толкает их к по ...
Фискальная политика в России цели, механизмы и последствия Фискальная политика - главный инструмент государственного регулирования экономики. В отличие от методов прямого регулирования, которые свойственны централизованно управляемой экономике в переходной экономике, сейчас все чаще используются косвенные методы государств ...