Структура товарной продукции
За анализируемый период показатели фондообеспеченности и фондовооруженности увеличились на 19% и 22% соответственно, фондоемкость увеличилась на 0,2% что говорит об экономии труда, а фондоотдача снизилась 0,15%, что означает снижение эффективности использования объектов.
Таблица 8. Энергообеспеченность, энерговооруженность, (общие) электрообеспеченность, электровооруженность
Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
Энергетические мощности - всего, кВт | 7723 | 7913 | 8043 | ||
Энергооснащенность, кВт: | - | - | - | ||
на 1 га сельхозугодий | 3,11 | 3,18 | 3,24 | ||
Энерговооруженность, кВт | 75 | 74,7 | 82,1 | ||
Электрооснащенность, кВт.ч.: | - | - | - | ||
на 1 га сельхозугодий | 2,2 | 2,3 | 2,3 | ||
Электровооруженность, квт. ч. | 2,2 | 2,3 | 2,3 | ||
Наличие энергетических мощностей в 2012 г. по отношению к 2010 г. увеличилось на 4%, это связано с увеличением количества машин и техники.
Энергообеспеченность на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2012 г. по отношению к 2010 г. незначительно увеличилась на 0,13%, а энерговооруженность выросла на 9%, что связано с сокращением численности работников. Данная ситуация говорит о снижении оснащенности техникой.
Таблица 9. Обеспеченность хозяйства техникой
Наименование машин | Имеется фактически | Требуется | % обеспеченности | ||
Количество машин, штук | Нагрузка на 1 машину, га | Количество машин, штук | Нагрузка на 1 машину, га | ||
2010 г | |||||
Трактора всех марок (без тех, на ктр. смонтированы машины) | 21 154 | 23 154 | 91,3 | ||
Трактора на ктр. смонтированы машины | 3 1079 | 5 1079 | 60 | ||
Тракторные прицепы | 17 190 | 10 190 | 170 | ||
Сеялки и посевные компл. | 8 | 8 | 100 | ||
Сенокосилки тракторные (косилки+измельчители) | 2 | 2 | 100 | ||
Комбайны всего: | 12 | 12 | 100 | ||
зерноуборочные | 9 | 10 | 90 | ||
Кормоуборочные, кормозаготовочные | 3 | 3 | 100 | ||
Жатки рядовые | 3 | 3 | 100 | ||
Доильные установки | 3 | 3 | 100 | ||
Транспортеры д/уборки навоза | 5 | 5 | 100 | ||
Грабли тракторн. | 2 | 2 | 100 | ||
Пресс-подборщики | 2 | 2 | 100 | ||
Атомобильные грузоперевозчики | 11 | 11 | 100 | ||
2011 г | |||||
Трактора всех марок (без тех, на ктр. смонтированы машины) | 20 | 23 | 87 | ||
Трактора на ктр. смонтированы машины | 3 | 5 | 60 | ||
Тракторные прицепы | 15 | 10 | 150 | ||
Сеялки и посевные компл. | 8 | 8 | 100 | ||
Сенокосилки тракторные | 3 | 2 | 150 | ||
Комбайны всего: | 9 | 12 | 75 | ||
зерноуборочные | 7 | 10 | 70 | ||
Кормоуборочные, кормозаготовочные | 2 | 3 | 66,7 | ||
Жатки рядовые | 3 | 3 | 100 | ||
Доильные установки | 3 | 3 | 100 | ||
Транспортеры д/уборки навоза | 5 | 5 | 100 | ||
Грабли тракторные | 2 | 2 | 100 | ||
Пресс-подборщики | 1 | 2 | 50 | ||
Автомоб.грузоперевозки | 9 | 11 | 81,8 | ||
20 | 12г. | ||||
Трактора всех марок (без тех, на ктр. смонтированы машины) | 21 | 23 | 91,3 | ||
Трактора на ктр. смонтированы машины | 3 | 5 | 60 | ||
Тракторные прицепы | 15 | 10 | 150 | ||
Сеялки и посевные компл. | 8 | 8 | 100 | ||
Сенокосилки тракторные | 4 | 2 | 150 | ||
Комбайны всего | 9 | 12 | 75 | ||
зерноуборочные | 7 | 10 | 70 | ||
Кормоуборочные, кормозаготов. | 2 | 3 | 66,7 | ||
Жатки рядовые | 3 | 3 | 100 | ||
Доильные установки | 3 | 3 | 100 | ||
Транспортеры д/уборки навоза | 5 | 5 | 100 | ||
Грабли тракторные | 2 | 2 | 100 | ||
Пресс-подборщики | 2 | 2 | 100 | ||
Автомоб.грузоперевозки | 9 | 11 | 81,8 | ||
Анализ управления запасами логистической системе предприятия Теоретические аспекты анализа управления запасами в логистической системе на предприятии ...
Анализ уровня социально-экономического развития Воронежской области Воронежская область - субъект Российской Федерации, область в центре европейской части России. Областной центр - город Воронеж. Расстояние до Москвы - 439 км. Образована 13 июня 1934 года. Входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр обл ...