Анализ динамики и структуры источников формирования имущества организации
Анализ осуществляется с целью выявления причин неудовлетворительного финансового состояния или низкого его уровня, а также с целью установления зависимости предприятия от внешних источников финансирования. При этом определяется дефицит (или достаточность) собственных источников финансирования имущества и необходимость привлечения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.
Структура пассива баланса, так же как и актива, анализируется при помощи относительных величин, которыми являются удельные веса отдельных статей в составе источников формирования имущества, в их общей стоимости.
Таблица 2.3 - Структура пассива баланса, участие основных разделов пассива в пополнении активной части баланса
статья актива баланса | показатель структуры имущества предприятия | ||||||
на начало периода | на конец периода | изменение | |||||
тыс.руб. | уд. Вес % | тыс.руб. | уд. Вес % | тыс.р. | Тпр % | уд. Вес % | |
I Всего источников В том числе: | 1253578 | 100 | 1398564 | 100 | 144986 | 1,1 | 100 |
1.Капитал и резервы, Всего (собственные источники, СК) Из них: | 471837 | 37,6 | 570891 | 40,8 | 99054 | 1,2 | 1,08 |
1.1.Уставный капитал | 50011 | 10,6 | 50011 | 8,8 | 0 | 1 | 8,8 |
1.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров | 138059 | 29,2 | 272781 | 47,8 | 134722 | 1,9 | 1,6 |
1.3. Добавочный капитал | 23800 | 5,04 | 23800 | 4,2 | 0 | 1 | 0,8 |
1.4. Резервный капитал В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 4984 | 1,06 | 7502 | 1,3 | 2518 | 1,5 | 1,2 |
1.5.Нераспределённая прибыль | 393042 | 83,3 | 489578 | 85,8 | 96536 | 1,2 | 1,03 |
1.6 Непокрытый убыток прошлых лет | |||||||
2. Долгосрочные обязательства, всего: Из них: | 58895 | 4,7 | 431400 | 30,8 | 372505 | 7,3 | 6,5 |
2.1 Займы и кредиты 2.2 отложенное налоговое обязательство | 55000 3895 | 94 6,6 | 427000 4400 | 99,9 1,01 | 372000 505 | 7,8 1,1 | 1,06 0,1 |
2.3 Прочие долгосрочные обязательства | |||||||
3. Краткосрочные обязательства, всего: Из них: | 772846 | 61,6 | 396273 | 28,3 | -376573 | 0,5 | 0,4 |
3.1 Займы и кредиты | 412000 | 53,3 | 55000 | 13,9 | -357000 | 0,1 | 0,3 |
3.2 кредиторская задолженность, всего: Из них: 3.2.1 поставщики и подрядчики 3.2.2 задолженность перед персоналом организации 3.2.3 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 3.2.4 задолженность по налогам и сборам 3.2.4 прочие кредиторы | 309535 122421 7856 2197 175476 1585 | 40,05 15,9 1,02 0,3 22,7 0,2 | 339922 159638 7296 2164 169393 1431 | 85,6 40,3 10,01 0,5 42,7 0,4 | 30387 37217 -560 -33 -6083 -154 | 0,09 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 | 2,1 2,5 9,8 1,6 1,8 2 |
3.3 Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов | |||||||
3.4 Доходы будущих периодов | |||||||
3.5. резервы предстоящих расходов | |||||||
3.6 Прочие краткосрочные обязательства | 1311 | 0,2 | 1351 | 0,3 | 40 | 1,03 | 1,5 |
Анализ статистических данных статистический экономический информация риск Статистические методы являются важной частью процесса управления. Они позволяют вырабатывать обоснованные стратегические решения, сочетающие интуицию специалиста с тщательным анализом имеющейся информации. Использование с ...
Фонд оплаты труда Особая, центральная роль в структуре доходов работника принадлежит заработной плате. Она и в настоящее время и в ближайшие годы остается для подавляющего большинства трудящихся основным источником доходов, а значит, заработная плата и в перспективе будет мощным ст ...